Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Reloj GPS Garmin Fenix 9 43mm - Titanium/Pebble Gray (010-04761-10)
- $1,098.90
- Marca: GARMIN
- Código de producto: 519083
- Disponibilidad: En stock
| General | |
| Modelo | Fenix 9 43mm (010-04761-10) |
| Color | Case: Titanium Band: Pebble Gray |
| Duración de la batería | Reloj inteligente: Hasta 10 días Modo de bajo consumo: Hasta 15 días Modo de actividad (normal): Hasta 18 horas Modo de actividad + música (normal): Hasta 7 horas Modo de actividad (batería máxima): Hasta 49 horas Modo de actividad (batería extendida): Hasta 22 horas Modo de actividad (máxima precisión): Hasta 15 horas Modo expedición: Hasta 10 días |
| Posicionamiento | GPS | GLONASS | Galileo | QZSS | BeiDou |
| Rendimiento | Resistencia al agua: 10 ATM |
| Sensor | Frecuencia cardíaca Frecuencia cardíaca en reposo Alertas de frecuencia cardíaca anormal Frecuencia respiratoria Edad física Monitor de energía Body Battery™ Estrés durante todo el día Temporizador de respiración para la relajación Meditación Respiración Monitor de sueño Entrenador del sueño Alineación del sueño Variaciones de la respiración Detección de siestas Hidratación Salud de la mujer Estimaciones de ovulación pasadas Panorama general de salud Temperatura de la piel Asesor sobre el desfase horario Registro de estilo de vida Estado de salud Tecnología SatIQ™ Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca Garmin Elevate™ Monitor de saturación de oxígeno en sangre Pulse Ox altímetro barométrico Brújula Giroscopio Acelerómetro Termómetro Sensor de luz ambiental Sensor de profundidad |
| Tamaño | Case: 43mm Correa de silicona: 108-182 mm |
| Funciones | Monitoreo de la salud y el bienestar Funciones inteligentes diarias Planes de entrenamiento y ejercicios Perfiles de actividad Funciones de seguridad y seguimiento Funciones tácticas Funciones de juegos Funciones de buceo Funciones de remo Funciones de navegación Funciones de seguimiento de actividad Funciones de capacitación, planificación y análisis Funciones de golf Recreación al aire libre Mapas y navegación Funciones para ciclismo Funciones para natación |
| Material | Case: Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de titanio Band: Silicona Lente: Cristal de zafiro Bisel: Titanium |
| LED | Linterna Integrada |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 64 GB |
| Display | |
| Pantalla | AMOLED Touch de 1.3" |
| Resolución | 416 x 416 píxeles |
$1.00
₲5,960
R$5.26