Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Drone DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC2)
- $3,298.90
- Marca: DJI
- Código de producto: 474573
- Disponibilidad: En stock
| General | |
| Modelo | DJI Mavic 4 Pro Flu More Combo (DJI RC2) |
| Batería | 3x Li-ion 4S 6654 mAh (batería del drone) |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/AX | Bluetooth 5.1 |
| Posicionamiento | GPS | GALILEO | BeiDou |
| Resistencia | 12 m/s (39,4 ft/s) (Resistencia máxima a la velocidad del viento) |
| Tiempo máximo de vuelo | 51 minutos |
| Distancia máxima de vuelo | 41 km |
| Altitud | 6000 m |
| Incluye | • Drone • 3x baterías (1 pre-instalado en el drone) • Control remoto DJI RC 2 • Estación de carga (para baterias) • Estuche • Adaptador de energia • 2x cabos USB-C • 4x Hélices de repuesto (par) |
| Cámaras | |
| Lente | • FOV de la cámara (1): • Hasselblad: 72° • Equivalente a formato: 28 mm • Apertura: f/2.0 a f/11 • Enfoque: 2 m a ∞ • FOV de cámara (2): • tele media: 35° • Equivalente en formato: 70 mm • Apertura: f/2.8 • Enfoque: 3 m a ∞ • FOV de cámara (3): • tele: 15° • Equivalente en formato: 168 mm • Apertura: f/2.8 • Enfoque: 3 m a ∞ |
| Sensor de imagen | • Cámara Hasselblad: 4/3 CMOS, Píxeles efectivos: 100 MP • Telecámara media: CMOS de 1/1,3 pulgadas, Píxeles efectivos: 48 MP • Telecámara: CMOS de 1/1,5 pulgada, Píxeles efectivos: 50 MP |
| Rango ISO | • Cámara Hasselblad Vídeo Normal: 100-12800 (Normal) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG) Cámara lenta: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) • Foto 100-6400 (25 MP) 100-3200 (100 MP) • Telecámara Media Vídeo Normal: 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Cámara lenta: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Foto 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) • Telecámara Vídeo Normal: 100-12800 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Cámara lenta: 100-6400 (Normal) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Foto 100-6400 (12,5 MP) 100-3200 (50 MP) |
| Velocidad del Obturador | • Cámara (1): Hasselblad 25MP Toma única: 1/16000-16 s (más de 2 s para exposición larga simulada) 100MP Toma única: 1/8000-8 s 25 MP Bracketing de exposición automática (AEB)/Disparo en ráfaga/Cronometrado: 1/16000-8 s 100 MP Bracketing de exposición automática (AEB)/Disparo en ráfaga/Cronometrado: 1/8000-8 s • Cámara (2): tele media 12 MP Toma única: 1/16000-8 s (más de 2 s para exposición larga simulada) 48 MP Toma única: 1/8000-2 s 12 MP Bracketing automático de exposición (AEB)/Disparo en ráfagas/Cronometrado: 1/16000-2 s 48 MP Bracketing automático de exposición (AEB)/Disparo en ráfaga/Cronometrado: 1/8000-2 s • Cámara (3): tele 12,5 MP Toma única: 1/16000-8 s (más de 1 s para exposición larga simulada) 50 MP Toma única: 1/16000-2 s 12,5 MP Bracketing automático de exposición (AEB)/Disparo en ráfaga/Temporizado: 1/16000-2 s Bracketing automático de exposición (AEB)/Disparo en ráfaga de 50 MP/Temporizado: 1/16000-2 s |
| Tamaño máximo de imagen | • Cámara Hasselblad: 12288 × 8192 • Telecámara media: 8064 × 6048 • Telecámara: 8192 × 6144 |
| Resolución de video | • Cámara (1): Hasselblad H.264 ALL-I/H.265 Estándar* 6K: 6016×3384@24/25/30/48/50/60fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 4K Disparo vertical: 2160×3840@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD estándar : 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
| Formato de video | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Estándar/H.265 Estándar) |
| Tasa de bits máxima | • H.264 Tasa de bits estándar: 90 Mbps • H.265 Tasa estándar de bits: 180 Mbps • H.264 Tasa de bits ALL-I: 1200 Mbp |
| Memoria | |
| Capacidad de almacenamiento | 64GB (Soporta tarjetas microSD de hasta 1 TB) |
| Gimbal | |
| Estabilización | • Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, rodado, pan) • Rango mecánico: - Inclinación: -164° a 160° - Balanceo: -90° a 450° - Pan: -22° a 22° • Alcance controlable: - Inclinación: -90° a 70° - Balanceo: -40° a 400° • Velocidad máxima de control: - Inclinación: 100°/s - Balanceo: 100°/s • Rango de vibración angular: - Flotando sin viento: ±0,001° - Modo normal: ±0,003° - Modo deportivo: ±0,005° |
| Transmisión de video | |
| Antenas | 6 antenas, 2T4R |
| Sistema de detección | |
| Entorno operativo | • Adelante | Rango de medición: 0,5–24 m | Rango de detección: 0,5–200 m | Velocidad efectiva de detección: velocidad de vuelo ≤ 18 m/s | FOV: horizontal 180°, vertical 180° • Atrás | Rango de medición: 0,5–22 m | Alcance de detección: 0,5–200 m | Velocidad efectiva de detección: velocidad de vuelo ≤ 18 m/s | FOV: horizontal 180°, vertical 180° • Lateral | Alcance de medición: 0,5–21 m | Alcance de detección: 0,5–200 m | Velocidad efectiva de detección: velocidad de vuelo ≤ 18 m/s | FOV: horizontal 180°, vertical 180° • Hacia arriba | Rango de medición: 0,5–18 m | Velocidad efectiva de detección: velocidad de vuelo ≤ 6 m/s | FOV: horizontal 90°, vertical 90° • Hacia abajo | Rango de medición: 0,5–17 m | Velocidad efectiva de detección: velocidad de vuelo ≤ 6 m/s | FOV: horizontal 180°, vertical 180° • Sistema de detección infrarroja 3D (LiDAR frontal nocturno) | Rango de medición: 0,5–25 m (reflectividad > 10%) | FOV: arriba y abajo 60°, izquierda y derecha 60° • Sensor infrarrojo inferior | Rango de medición: 0,3–8 m (reflectividad > 10%) | FOV: delantero y trasero 60°, izquierda y derecha 60° |
$1.00
₲6,590
R$5.31